尚德189TP樹脂為我司推出的高固含低粘度,與玻纖浸潤性好,玻璃鋼機(jī)械性能優(yōu)良,具有強(qiáng)度高,耐水耐熱性好,操作不易流膠。適于制造FRP漁船、游艇、救生艇及其他大型成型品。
項(xiàng)目 | 范圍 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
外觀 | 粉色粘稠液體 | – | – |
酸值 | 17-23 | mgKOH/g | GB/T 2895-2008 |
粘度,25℃ | 0.25-0.45 | Pa.s | GB/T 7193-2008 |
固體含量 | 68-75 | % | GB/T 7193-2008 |
觸變指數(shù) | 9.8 | – | – |
熱穩(wěn)定性,80℃ | ≥24 | h | GB/T 7193-2008 |
膠凝時(shí)間 ,25℃ | 10-32 | min | GB/T 7193-2008 |
膠凝時(shí)間檢測:25℃水浴,50克樹脂中加入 1.0g M-50(Akzo-Nobel)。
項(xiàng)目 | 典型值 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
外觀 | 澆鑄體無缺陷 | – | – |
巴氏硬度 | 40 | – | GB/T 3854-2005 |
熱變形溫度 | 85 | ℃ | GB/T 1634-2004 |
斷裂伸長率 | 2.0 | % | GB/T 2567-2008 |
拉伸強(qiáng)度 | 50 | Mpa | GB/T 2567-2008 |
拉伸模量 | 3100 | Mpa | GB/T 2567-2008 |
彎曲強(qiáng)度 | 90 | Mpa | GB/T 2567-2008 |
彎曲彈性模量 | 3200 | Mpa | GB/T 2567-2008 |
樹脂澆鑄體性能執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T8237-2005
玻璃鋼性能
項(xiàng)目 | 典型值 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
巴氏硬度 | 65 | – | GB/T 3584-2005 |
彎曲強(qiáng)度 | 330 | Mpa | GB/T 1449-2005 |
彎曲彈性模量 | 16000 | Mpa | GB/T 1449-2005 |
拉伸強(qiáng)度 | 330 | Mpa | GB/T 1447-2005 |
拉伸彈性模量 | 15000 | Mpa | GB/T 1447-2005 |
本站基于 易通企業(yè)網(wǎng)站系統(tǒng) 搭建 7.7 留言 Rss 網(wǎng)站地圖Copyright ?江陰尚德復(fù)合材料科技有限公司.