尚德 1506飽和樹(shù)脂具有較高反應(yīng)活性,良好的力學(xué)性能和耐熱性以及穩(wěn)定的增稠性能。專(zhuān)用于SMC/BMC生產(chǎn)工藝。廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、電器以及建筑等領(lǐng)域。
項(xiàng)目 | 范圍 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
外觀 | 淡黃透明液體 | — | — |
酸值 | 17-25 | mgKOH/g | GB/T 2895-2008 |
粘度,23℃ | 1.05-1.75 | Pa.s | GB/T 7193-2008 |
固體含量 | 63-69 | % | GB/T 7193-2008 |
項(xiàng)目 | 典型值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
巴柯硬度 | 45 | — | GB/T 3854-83 |
熱變形溫度 | 110 | ℃ | GB/T 1634-2004 |
彎曲強(qiáng)度 | 105 | MPa | GB/T2567—2008 |
彎曲彈性模量 | 3600 | MPa | GB/T2567-2008 |
拉伸強(qiáng)度 | 60 | MPa | GB/T 2567—2008 |
拉伸模量 | 3200 | MPa | GB/T 2567—2008 |
斷裂延伸率 | 2.5 | % | GB/T 2567—200 |
本站基于 易通企業(yè)網(wǎng)站系統(tǒng) 搭建 7.7 留言 Rss 網(wǎng)站地圖Copyright ?江陰尚德復(fù)合材料科技有限公司.