尚德SD-9506是以鄰苯二甲酸酐和標準二元醇為主要原料的不飽和聚酯樹脂,已溶于苯乙烯中。具有較高反應活性,良好的力學性能和耐熱性以及穩(wěn)定的增稠性能。專用于SMC/BMC生產工藝。廣泛應用于汽車、電器以及建筑等領域。
液體樹脂性能指標
單位 | 測試標準 | |||
外觀 | 透明淡黃液體 | |||
酸值 | 17-25 | mgKOH/g | GB/T | 2895-2008 |
固體含量 | 63-69 | % | GB/T | 7193-2008 |
粘度23℃ | 1.05-1.75 | Pa.s | GB/T | 7193-2008 |
穩(wěn)定性80℃ | ≥24 | h | GB/T | 7193-2008 |
典型固化性能 | ||||
25℃水浴,100g | 樹脂中加2ml | 過氧化甲乙酮溶液4ml | 異辛酸鈷溶液 | |
凝膠時間 | 4.90-9.10 | min | 參照GB/T | 7193-2008 |
80℃水浴,100g | 樹脂中加1g | BPO | 粉 | |
凝膠時間 | 9.10-16.90 | min | 參照GB/T | 7193-2008 |
65℃-Tmax | 9.45-17.55 | min | ||
Tmax | 195-215 | ℃ |
樹脂澆鑄體性能指標(典型值)
單位 | 測試標準 | |||
外觀 | 澆鑄體無缺陷 | |||
拉伸強度 | 60 | Mpa | GB/T | 2567-2008 |
拉伸彈性模量 | 3200 | Mpa | GB/T | 2567-2008 |
斷裂延伸率 | 2.5 | % | GB/T | 2567-2008 |
彎曲強度 | 105 | MPa | GB/T | 2567-2008 |
彎曲彈性模量 | 3600 | MPa | GB/T | 2567-2008 |
沖擊強度 | 13.00 | KJ/m2 | GB/T | 2567-2008 |
熱變形溫度 | 110 | ℃ | GB/T | 1634-2004 |
巴氏硬度 | 45 | GB/T | 3854-2005 |
包裝、貯存條件
SD-9506樹脂的包裝為凈重220KG金屬桶。在25℃下貯存期為三個月。貯存時應避免陽光直射并遠離熱源。使用之前應避免打開包裝。
SD-9506樹脂為易燃品,應遠離明火。使用時注意參閱有關手冊。
聲明
本資料提供的數據是按照國家標準(GB)測定的,鑒于用戶在使用過程中存在著諸多不確定因素,建議用戶在使用前進行必要的試驗研究,在法律上不保證產品的某些性能完全適用用戶的某一具體用途,本公司保留對該資料的修改權。