玻璃纖維布具有不燃、耐腐蝕、耐高溫、高強(qiáng)、絕緣等特殊的優(yōu)異性能,廣泛用于化工、造船、汽車,建筑等行業(yè)。
品種規(guī)格 | 質(zhì)量 | 徑向 | 緯向 | 組織 | 含水率 | 可燃物含量 |
EWR200 | 200±14 | 4.8±0.5 | 3.2±0.3 | 平紋 | ≤0.20 | 0.40~0.80 |
EWR200TM | 200±14 | 4.8±0.5 | 5.0±0.5 | 平紋 | ≤0.20 | 0.40~0.80 |
EWR300 | 300±21 | 5.6±0.6 | 4.3±0.4 | 平紋 | ≤0.20 | 0.40~0.80 |
EWR400 | 400±28 | 3.6±0.4 | 3.0±0.3 | 平紋 | ≤0.20 | 0.40~0.80 |
EWR500 | 500±35 | 2.2±0.2 | 1.9±0.2 | 平紋 | ≤0.20 | 0.40~0.80 |
EWR600 | 600±42 | 2.6±0.3 | 2.3±0.2 | 平紋 | ≤0.20 | 0.40~0.80 |
EWR800 | 800±56 | 1.8±0.2 | 1.5±0.2 | 平紋 | ≤0.20 | 0.40~0.80 |
本站基于 易通企業(yè)網(wǎng)站系統(tǒng) 搭建 7.7 留言 Rss 網(wǎng)站地圖Copyright ?江陰尚德復(fù)合材料科技有限公司.